Przejdź do treści
12°CPowietrze: dostateczne Odra: 117 cm rośnie piątek, 16 października 2026 · imieniny: Gawła, Ambrożego wschód 07:09 · zachód 17:56
reklama

← wszystkie notowania

Kurs dolara (USD)

Zakres: 7 dni 30 dni 90 dni Rok
notowanie z 16.10.2026
3,8827 PLN
▼0,32%
3,9213,8623,8033,7433,684
20.0711.0802.0924.0916.10
Kwoty w PLN 65 notowań od 20.07.2026 do 16.10.2026

Ostatnie notowania

DataWartośćZmiana
16.10.2026 3,8827 PLN ▼0,32%
15.10.2026 3,8952 PLN ▼0,23%
14.10.2026 3,9042 PLN ▼0,34%
13.10.2026 3,9177 PLN ▼0,09%
12.10.2026 3,9211 PLN ▲0,48%
09.10.2026 3,9022 PLN ▼0,28%
08.10.2026 3,9132 PLN ▲0,05%
07.10.2026 3,9111 PLN ▲0,63%
06.10.2026 3,8868 PLN ▼0,63%
05.10.2026 3,9116 PLN ▲0,60%
02.10.2026 3,8881 PLN ▲0,31%
01.10.2026 3,8762 PLN ▲0,81%
30.09.2026 3,8449 PLN ▼0,23%
29.09.2026 3,8537 PLN ▲0,15%

Kalendarz wydarzeń w Raciborzu

więcej →